Cobertura de Mercado
A SFL emprega um processo de monitoramento constante para assegurar que os pagamentos nos mercados listados abaixo estarão em conformidade com as regulamentações locais, regionais e internacionais. Isso inclui a triagem de pagamentos solicitados contra várias listas de sanções.

| AS AMERICAS | |||||||
| ARS | Argentina | CLP | Chile | MXN | México | ||
| AWG | Aruba | COP | Colômbia | ANG | Antilhas Neerlandesas | ||
| BSD | Bahamas | CRC | Costa Rica | NIO | Nicarágua | ||
| BBD | Barbados | DOP | República Dominicana | PYG | Paraguai | ||
| BZD | Belize | XCD | Caribe Oriental | PEN | Peru | ||
| BMD | Bermuda | GTQ | Guatemala | SRD | Suriname | ||
| BOB | Bolívia | GYD | Guiana | TTD | Trindade e Tobago | ||
| BRL | Brasil | HTG | Haiti | USD | Estados Unidos da América | ||
| CAD | Canadá | HNL | Honduras | UYU | Uruguai | ||
| KYD | Ilhas Cayman | JMD | Jamaica | ||||
| OCEANIA | |||||||
| AUD | Austrália | NZD | Nova Zelândia | TOP | Tonga | ||
| FJD | Ilhas Fiji | PGK | Papua-Nova Guiné | VUV | Vanuatu | ||
| XPF | Polinésia Francesa | SBD | Ilhas Salomão | WST | Samoa Ocidental | ||
| EUROPE | |||||||
| ALL | Albânia | DKK | Dinamarca | RON | Romênia | ||
| BYN | Bielorrússia | EUR | Zona do Euro | RSD | Sérvia | ||
| BAM | Bósnia | HUF | Hungria | SEK | Suécia | ||
| BGN | Bulgária | ISK | Islândia | CHF | Suíça | ||
| HRK | Croácia | NOK | Noruega | TRY | Turquia | ||
| CZK | República Tcheca | PLN | Polônia | GBP | Reino Unido | ||
| ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA DO NORTE | |||||||
| DZD | Argélia | JOD | Jordânia | QAR | Catar | ||
| BHD | Barém | KWD | Kuwait | SAR | Arábia Saudita | ||
| EGP | Egito | LYD | Líbia | TND | Tunísia | ||
| IQD | Iraque | MAD | Marrocos | AED | Emirados Árabes Unidos | ||
| ILS | Israel | OMR | Omã | YER | Iémen | ||
| ASIA | |||||||
| AFN | Afeganistão | IDR | Indonésia | PKR | Paquistão | ||
| AMD | Armênia | JPY | Japão | PHP | Filipinas | ||
| AZN | Azerbaijão | KZT | Cazaquistão | RUB | Rússia | ||
| BDT | Bangladesh | KGS | Quirguistão | SGD | Singapura | ||
| BND | Brunei | LAK | Laos | KRW | Coreia do Sul | ||
| KHR | Camboja | MOP | Macau | LKR | Sri Lanka | ||
| CNY | China | MYR | Malásia | TWD | Taiwan | ||
| GEL | Geórgia | MNT | Mongólia | TJS | Tajiquistão | ||
| HKD | Hong Kong | MMK | Myanmar | THB | Tailândia | ||
| INR | India | NPR | Nepal | VND | Vietnã | ||
| ÁFRICA SUBSARIANA | |||||||
| AOA | Angola | GNF | Guiné | SDG | Sudão* | ||
| BWP | Botsuana | KES | Quênia | RWF | Ruanda | ||
| BIF | Burundi | LSL | Lesoto | STN | São Tomé | ||
| CVE | Cabo Verde | LRD | Libéria | SCR | Seicheles | ||
| KMF | Comores | MGA | Madagáscar | SLL | Serra Leoa | ||
| CDF | DR Congo | MWK | Malawi | ZAR | África do Sul | ||
| DJF | Djibouti | MVR | Maldivas | SSP | Sudão do Sul | ||
| ERN | Eritreia | MRU | Mauritânia | SZL | Suazilândia | ||
| SZL | Suazilândia | MUR | Maurícia | UGX | Uganda | ||
| ETB | Etiópia | MZN | Moçambique | TZS | Tanzânia | ||
| GMD | Gâmbia | NAD | Namíbia | ZMW | Zâmbia | ||
| GHS | Gana | NGN | Nigéria | ||||
| XAF | Camarões, Chade, República Centro-Africana, Congo, Guiné Equatorial, Gabão | ||||||
| XOF | Benim, Burkina Faso, Guiné Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal, Togo | ||||||
| *As sanções norte-americanas foram retiradas, porém, a SFL pode proibir certos tipos de operações. Entre em contato com um representante da SFL que instruirá se o pagamento pode ser feito. | |||||||
A cobertura de mercado da SFL está sujeita a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.